سری پمپی P
درایـو تخصصـی پمـپ زیما دسـتگاهی ویژه و تخصصـی برای کنتـرل دور انواع پمـپ می باشـد کـه بـر اسـاس تجربیـات و دانـش متخصصیـن، در زمینـه سیستم های آبرسانی و تهویه طراحی شده است.از جملـه قابلیت هـای مهـم ایـن محصـول، توابـع اختصاصـی و نرم افـزار ویـژهبـرای سیسـتم های بوسـتر پمپ می باشـد کـه قابلیـت عملکـرد چنـد درایـوهمزمـان را بـه صـورت Slave/Master فراهـم می کنـد. علاوه بـر ایـن، ایـنمحصـول قابلیـت کنتـرل تـا ۵ پمـپ بـه صـورت دور متغیـر و تـا ۱۱ پمـپ بـه صورت دور ثابت با یک درایو و کارت رله جانبی را دارد.
ویژگیهای فنی سری پمپی P
ادمین میتواند کارتهای ویژگی فنی را برای هر سری محصول بهصورت جداگانه تکمیل کند.
نرم افزار ویژه برای سیستمهای بوستر پمپ
توابع اختصاصی برای کاربرد پمپهای خانگی، صنعتی
طراحی شده بر اساس تجربیات و دانش متخصصین اتوماسیون
طراحی compact با ابعاد مناسب
تنظیمات آسان و سریع (Plug & Play)
تابع ویژه تشخیص بی آبی Dry mode
تابع Sleep پیشرفته به منظور کاهش مصرف انرژی در بی باری
عملکرد closed loop و سازگاری با سنسورهای مختلف موجود در بازار
قابلیت تغییر نرم افزاری مطابق با نیاز صنعت
کنترلر PID پیشرفته
امکان شبکه شدن درایوها از طریق پروتکل Modbus
قابلیت اتصال مقاومت ترمز
تصاویر و شماتیک محصول
صفحهنمایش ۴ رقمی و برای نمایش مقادیر فرکانس، دور، جریان، مقدار بار و مشاهده و تنظیم پارامترها.
چهار عدد LED برای نمایش جهت چرخش موتور، نمایش جریان یا درصد بار، فرکانس یا دور موتور، استارت یا استپ بودن دستگاه.
کلید استارت و تغییر جهت (START/DIR). در صورت انتخاب کنترل از صفحهکلید توسط پارامتر io01 این کلید برای استارت کردن موتور به کار میرود. درصورتیکه مقدار پارامتر io01 برابر 14 باشد با نگهداشتن این کلید به مدت ۲ ثانیه در حالتی که دستگاه استارت است، جهت موتور برعکس خواهد شد. (توضیحات بیشتر در io01 و io01=14)
کلید استپ و ریست(RESET/STOP) . در صورت انتخاب کنترل از صفحهکلید توسط پارامتر io01 این کلید برای استپ کردن دستگاه به کار میرود و در مواقع بروز خطا برای ریست کردن خطا نیز به کار میرود. نگهداشتن این کلید به مدت ۲ ثانیه، خطای رخداده را ریست میکند. (خطای اتصال کوتاه یا sc با این کلید ریست نمیشود و دستگاه باید خاموش و روشن شود) توجه کنید که اگر خطایی مکرراً رخ میدهد از ریست کردن آن خودداری نموده و حتماً با شرکت تماس حاصل نمایید تا از خرابی کلی دستگاه جلوگیری به عمل آید.
کلید افزایش/بعدی (NEXT/INC) و کلید کاهش/قبلی (PREV/DEC). در هنگام تنظیم پارامترها برای حرکت روی پارامترهای مختلف و یا تغییر مقدار یک پارامتر (در صورت انتخاب شدن پارامتر) به کار میرود. در ادامه توضیحات بیشتر را مشاهده خواهید نمود.
کلید Enter برای رفتن به صفحه پارامترها به و یا انتخاب و ذخیره یک پارامتر و یا اجرای فرمانهایی مثل تنظیم خودکار و برگرداندن پارامترها به کار میرود.در ادامه توضیحات بیشتر را مشاهده خواهید نمود.
کلید خروج (Back) که برای خروج از هر مرحله در هنگام تنظیم پارامترها به کار میرود.
حالت صفحه نمایش را تغییر میدهد.
رزرو شده.
تصاویر و شماتیک محصول
تصویر فنی / شماتیک محصول
نمای فنی و شماتیک محصول
دانلود تصویر فنی محصولمشخصات فنی سری پمپی P
جدولهای مشخصات فنی توسط ادمین تکمیل میشوند.
مشخصات کلی درایو
⌄
مشخصات کلی درایو
| مدل محصول | توان (HP) | ابعاد (mm) | سایز | وزن | توان (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| P100A004-1 | 0.5 | 140 * 95 * 155 | A | کمتر از 1600 گرم | 0.37 |
| P100A008-1 | 1 | 140 * 95 * 155 | A | کمتر از 1600 گرم | 0.75 |
| P100B008-3 | 1 | 160 * 103 * 206 | B | کمتر از 2200 گرم | 0.75 |
| P100A011-1 | 1.5 | 140 * 95 * 155 | A | کمتر از 1600 گرم | 1.1 |
| P100B015-1 | 2 | 160 * 103 * 206 | B | کمتر از 2200 گرم | 1.5 |
| P100B015-3 | 2 | 160 * 103 * 206 | B | کمتر از 2200 گرم | 1.5 |
| P100B022-1 | 3 | 160 * 103 * 206 | B | کمتر از 2200 گرم | 2.2 |
| P100B022-3 | 3 | 160 * 103 * 206 | B | کمتر از 2200 گرم | 2.2 |
| P100B030-1 | 4 | 160 * 103 * 206 | B | کمتر از 2200 گرم | 3 |
| P100B030-3 | 4 | 160 * 103 * 206 | B | کمتر از 2200 گرم | 3 |
| P100B040-3 | 5.5 | 160 * 103 * 206 | B | کمتر از 2200 گرم | 4 |
| P100B055-3 | 7.5 | 160 * 103 * 206 | B | کمتر از 2200 گرم | 5.5 |
| P200C075-3 | 10 | 179 * 132 * 285 | C | کمتر از 3600 گرم | 7.5 |
| P200C110-3 | 15 | 179 * 132 * 285 | C | کمتر از 3600 گرم | 11 |
| P200C150-3 | 20 | 179 * 132 * 285 | C | کمتر از 3600 گرم | 15 |
| P300D185-3 | 25 | 198 * 205 * 448 | D | کمتر از 10800 گرم | 18.5 |
| P300D220-3 | 29.5 | 198 * 205 * 448 | D | کمتر از 10800 گرم | 22 |
| P300D300-3 | 40 | 198 * 205 * 448 | D | کمتر از 10800 گرم | 30 |
مشخصات ورودی و خروجی درایو
⌄
مشخصات ورودی و خروجی درایو
| مدل محصول | ولتاژ ورودی | ولتاژ خروجی | جریان ورودی (A) | جریان خروجی (A) | توان (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| P100A004-1 | 220V تکفاز 50-60Hz | 220V سهفاز 0-800Hz | 5.6 | 3 | 0.37 |
| P100A008-1 | 220V تکفاز 50-60Hz | 220V سهفاز 0-800Hz | 9.8 | 5 | 0.75 |
| P100B008-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 3.2 | 3 | 0.75 |
| P100A011-1 | 220V تکفاز 50-60Hz | 220V سهفاز 0-800Hz | 12 | 6 | 1.1 |
| P100B015-1 | 220V تکفاز 50-60Hz | 220V سهفاز 0-800Hz | 18.5 | 9 | 1.5 |
| P100B015-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 5.4 | 5 | 1.5 |
| P100B022-1 | 220V تکفاز 50-60Hz | 220V سهفاز 0-800Hz | 22 | 11 | 2.2 |
| P100B022-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 7.6 | 7 | 2.2 |
| P100B030-1 | 220V تکفاز 50-60Hz | 220V سهفاز 0-800Hz | 34.7 | 16.5 | 3 |
| P100B030-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 9.7 | 9 | 3 |
| P100B040-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 10.8 | 10 | 4 |
| P100B055-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 14.2 | 13 | 5.5 |
| P200C075-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 21 | 19 | 7.5 |
| P200C110-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 28.9 | 26 | 11 |
| P200C150-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 40.3 | 36 | 15 |
| P300D185-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 45 | 40 | 18.5 |
| P300D220-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 54 | 47 | 22 |
| P300D300-3 | 380V سهفاز 50-60Hz | 380V سهفاز 0-800Hz | 72 | 63 | 30 |
مشخصات تخصصی درایو
⌄
مشخصات تخصصی درایو
| فرکانس PWM | 2 – 10 کیلوهرتز |
|---|---|
| امپدانس ورودی ولتاژ آنالوگ | 14.3 کیلواهم |
| امپدانس ورودی جریان آنالوگ | 150 اهم |
| امپدانس ورودی دیجیتال | 9.5 کیلواهم |
| بهره وری | 97.5% |
| تعداد ورودی و خروجی | 2 ورودی آنالوگ ولتاژ، 1 ورودی آنالوگ جریان، 5 ورودی دیجیتال |
مشخصات عمومی درایو
⌄
مشخصات عمومی درایو
| استاندارد بدنه | IP 20 |
|---|---|
| ساختار بدنه | پلاستیک فشرده و فلز |
| لوازم همراه دستگاه | کاتالوگ، پیچ و واشر، شابلون، آچار پیچ گوشتی کوچک |
| RS-485 | دارد (یک پورت LAN و یک پورت Serial) |
| کشور سازنده | ایران |
مشخصات فنی _ عمومی درایو
⌄
مشخصات فنی _ عمومی درایو
| Display | 4 Seven Segments، 4 LEDs |
|---|---|
| Keypad | 6 (8) Keys |
| Output Frequency Range | 0-800 Hz |
| Frequency Resolution | 0.001 Hz (0.1 Hz display) |
| PWM Frequency | 2.0 – 10.0 KHz |
| PWM Modulation | Space Vector |
| PWM Resolution | > 11bit |
| ADC Resolution | 12 bit - 4 Msps |
| DSP | 32 bit Motor Control |
| Control Sampling Frequency | 1000 Hz |
| Input Frequency | 47-63 Hz |
| Input Voltage | 200–260V (1PH)، 330–460V (3PH) |
| Output Voltage | 0 – Input Voltage |
| Efficiency (PF=1, Vout=Vin) | > 97.5% |
| Phase Short Circuit Protection | To phase، Ground، +Bus، -Bus |
| Brake | DC Brake، Dynamic Brake |
| Voltage Limit Threshold (if enabled) | 380V (1PH)، 700V (3PH) |
| Brake ON Voltage | 370V (1PH)، 690V (3PH) |
| Brake OFF Voltage | 365V (1PH)، 680V (3PH) |
| Over Voltage Fault | 400V (1PH)، 720V (3PH) |
| Current Limit Threshold | Adjustable |
| Over Current Threshold | 2x Drive Rated Current |
| Analog Voltage Input Impedance | 14.3 Kohm |
| Analog Current Input Impedance | 150 ohm |
| Digital Input Impedance | 9.5 Kohm |
| 12V Output Voltage | 12-14 V |
| 12V Supply Output Impedance | 5 ohm (PTC protected) |
| Torque Control Response | < 200ms |
| Start Torque | 150% Rated Output Torque، 0.5 Hz |
| Torque Control Precision | ± 0.5% Rated Output Torque |
شرایط محیطی درایو
⌄
شرایط محیطی درایو
| Ambient Temperature | -10 < Ta < 50 C |
|---|---|
| Humidity | < 85% |
| Altitude | Below 1000m Without Derating |
| Vibration | 0.5 g X, Y, Z |
شرایط حفاظتی درایو
⌄
شرایط حفاظتی درایو
| Stall Prevention | Acceleration، Deceleration، Operation |
|---|---|
| Overcurrent | 180% Rated Current For 30 s |
| Overload Warning | 150% Rated Current For 1 min |
| Motor Thermal Protection | Overload Curve |
| Overload Curve | VDC > 750V (380V Class)، VDC > 390V (220V Class) |
| Undervoltage | VDC < 350V (380V Class)، VDC < 200V (220V Class) |
| Overheat | Protection By Thermistor |
| Grounding | Protection By DC Current Sensor |
| Phase Loss | Input – Output |
| Momentary Power Loss | 10ms at Nominal Voltage and Power |